HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
26
谷 晃生Kosei Tani
町田ゼルビア
FC Machida Zelvia
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000.11.22 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 190cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup |
---|---|---|---|
2018 | Gamba Osaka | 0 | 1 |
2019 | Gamba Osaka | 0 | 0 |
2020 | Shonan Bellmare | 25 | 0 |
2021 | Shonan Bellmare | 34 | 0 |
2022 | Shonan Bellmare | 31 | 4 |
2023 | Gamba Osaka | 10 | 3 |
FCV Dender EH (BEL) |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament |
---|---|---|
2015 | U16 National Team | AFC U-16 |
2016 | U16 National Team | AFC U-16 |
2017 | U20 National Team | M-150 Cup |
U17 National Team | U17 World Cup | |
2018 | U21 National Team | Dubai Cup U-23 |
U19 National Team | AFC U-19 | |
2019 | U22 National Team | Kirin Challenge Cup |
2020 | U23 National Team | AFC U-23 |
2021 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
U24 National Team | Tokyo Olympics | |
2022 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
2023 | Japan National Team | International Friendlies |
2024 J1 League FC Machida Zelvia
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点数/Goals Conceded | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | G Osaka | ○C | 90 | 1 | - |
2 | 2024.03.02 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | - |
3 | 2024.03.09 | Kashima | ○ | 90 | 0 | - |
4 | 2024.03.16 | Sapporo | ○ | 90 | 1 | - |
5 | 2024.03.30 | Tosu | ○ | 90 | 1 | - |
6 | 2024.04.03 | Hiroshima | ○ | 90 | 2 | - |
7 | 2024.04.07 | Kawasaki | ▽S | 71 | 0 | - |
8 | 2024.04.13 | Kobe | × | × | × | - |
9 | 2024.04.21 | FC Tokyo | ○ | 90 | 1 | - |
10 | 2024.04.27 | Iwata | ○ | 90 | 2 | - |
11 | 2024.05.03 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | - |
12 | 2024.05.06 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | - |
13 | 2024.05.11 | Shonan | ○ | 90 | 0 | - |
14 | 2024.05.15 | C Osaka | ○ | 90 | 1 | - |
15 | 2024.05.19 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | - |
16 | 2024.05.26 | Urawa | ○ | 90 | 1 | - |
17 | 2024.06.01 | Niigata | ○ | 90 | 3 | - |
18 | 2024.06.15 | Yokohama FM | ○ | 90 | 1 | - |
19 | 2024.06.22 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | - |
20 | 2024.06.26 | Kobe | ○ | 90 | 0 | - |
21 | 2024.06.30 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | - |
22 | 2024.07.06 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | - |
23 | 2024.07.14 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | - |
24 | 2024.07.20 | Yokohama FM | ○ | 90 | 2 | - |
25 | 2024.08.07 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | - |
26 | 2024.08.11 | Shonan | ○ | 90 | 1 | - |
27 | 2024.08.17 | Iwata | ○ | 90 | 0 | - |
28 | 2024.08.25 | Niigata | ○ | 90 | 0 | - |
29 | 2024.08.31 | Urawa | ○ | 90 | 2 | - |
30 | 2024.09.14 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | - |
31 | 2024.09.21 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | - |
32 | 2024.09.28 | Hiroshima | ○ | 90 | 2 | - |
33 | 2024.10.05 | Kawasaki | ○ | 90 | 4 | - |
34 | 2024.10.19 | Kashiwa | ○ | 90 | 1 | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 町田ゼルビア | J1 League | 34 | 33 | 96.44% | 2951 | 26 | |
2023 | ガンバ大阪 | J.League | 12 | 10 | 83.33% | 900 | 21 | |
2023 | FCデンダー | CHALLENGER PRO LEAGUE | 12 | 10 | 83.33% | 900 | 21 | |
2023 | ガンバ大阪 | Cup | 7 | 3 | 42.86% | 270 | 3 | |
2022 | 湘南ベルマーレ | J.League | 29 | 0 | 0% | 0 | 2250 | |
2022 | 湘南ベルマーレ | Cup | 10 | 0 | 0% | 0 | 360 | |
2021 | 湘南ベルマーレ | J.League | 38 | 34 | 89.47% | 3060 | 37 | |
2021 | 湘南ベルマーレ | Cup | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 |