HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
33
今津 佑太Yuta Imazu
サガン鳥栖
Sagan Tosu
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995.7.8 |
Place of birth | Yamanashi |
Height / Weight | 184cm / 78kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2018 | Ventforet Kofu | 24 | 1 |
2019 | Ventforet Kofu | 5 | 0 |
2020 | Ventforet Kofu | 36 | 2 |
2021 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 0 |
2022 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 0 |
2023 | V Varen Nagasaki | 20 | 0 |
2024 | Ventforet Kofu | 23 | 0 |
Sagan Tosu | 6 | 0 |
National Team Playing record
2024 J1 Sagan Tosu
2024 J2 Ventforet Kofu
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024.08.25 | Kobe | ▽ | 65 | 0 | 0 |
29 | 2024.08.31 | Shonan | Sub | - | - | - |
30 | 2024.09.13 | Kawasaki | Sub | - | - | - |
31 | 2024.09.22 | Tokyo V | Sub | - | - | - |
32 | 2024.09.28 | Fukuoka | Sub | - | - | - |
33 | 2024.10.05 | FC Tokyo | ▲ | 1 | 0 | 0 |
34 | 2024.10.19 | Kyoto | - | - | - | - |
35 | 2024.11.03 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2024.11.09 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
37 | 2024.11.30 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
38 | 2024.12.08 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2024.03.24 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2024.03.30 | Yamaguchi | ○C | 90 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.03 | Kagoshima | - | - | - | - |
9 | 2024.04.07 | Shimizu | ▽CS | 89 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.14 | Kumamoto | × | - | - | - |
11 | 2024.04.20 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2024.04.27 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.03 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.06 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.12 | Chiba | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.19 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2024.05.25 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2024.06.01 | Fujieda | ○C | 90 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.08 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.16 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.22 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2024.06.29 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2024.07.06 | Tokushima | ○C | 90 | 0 | 0 |
24 | 2024.07.14 | Nagasaki | ▲ | 20 | 0 | 0 |
25 | 2024.08.03 | Gunma | - | - | - | - |
26 | 2024.08.10 | Fujieda | - | - | - | - |
27 | 2024.08.17 | Shimizu | ▲ | 24 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | サガン鳥栖 | J1 | 11 | 6 | 43.03% | 426 | 0 | 0 | |
2024 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 27 | 23 | 79.55% | 1933 | 0 | 0 | |
2023 | V・ファーレン長崎 | J2 | 42 | 20 | 34.15% | 1291 | 0 | 1 | |
2023 | V・ファーレン長崎 | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 | |
2022 | サンフレッチェ広島 | J1 | 34 | 5 | 4.08% | 125 | 0 | 0 |