HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
24
原 大智Taichi Hara
京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999.5.5 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 192cm / 85kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FC Tokyo U23 | 18 | 0 | - | 5 | 1 |
2018 | FC Tokyo U23 | 23 | 0 | - | 4 | 2 |
2018 | FC Tokyo | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
2019 | FC Tokyo U23 | 30 | 0 | - | 19 | 4 |
2019 | FC Tokyo | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
2020 | FC Tokyo | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 |
20/21 | NK Istra | 14 | 5 | - | 8 | 3 |
21/22 | Deportivo Alaves | - | - | - | - | - |
21/22 | STVV | 29 | 1 | - | 8 | 3 |
22/23 | Deportivo Alaves | 14 | 2 | - | 2 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team | |
---|---|---|
2017 | Japan National Team U18 | |
2018 | Japan National Team U19 | |
2019 | Japan National Team U20 |
Video
https://vimeo.com/685709973 |
2024 J League Kyoto Sanga F.C
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Shonan | ▽ | 83 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.17 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.29 | Tokyo V | ▽ | 89 | 1 | 0 |
6 | 2024.04.03 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.20 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.27 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2024.05.03 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2024.05.06 | Machida | ▲ | 33 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.11 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.15 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.19 | Hiroshima | ▽C | 75 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.26 | Nagoya | ▽ | 89 | 0 | 0 |
17 | 2024.06.01 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2024.06.15 | Sapporo | ▽ | 86 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.22 | Tosu | ▽ | 63 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.26 | Kashiwa | ○C | 90 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.30 | Shonan | ○ | 90 | 1 | 0 |
22 | 2024.07.07 | Fukuoka | ○ | 90 | 1 | 0 |
23 | 2024.07.14 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2024.07.20 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2024.08.07 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | 1 |
26 | 2024.08.12 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.17 | C Osaka | ○ | 90 | 1 | 0 |
28 | 2024.08.24 | FC Tokyo | ○C | 90 | 1 | 0 |
30 | 2024.09.13 | Yokohama FM | ○ | 90 | 1 | 0 |
31 | 2024.09.22 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 1 |
32 | 2024.09.28 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2024.10.06 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2024.10.19 | Tosu | - | - | - | - |
35 | 2024.11.03 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2024.11.09 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 京都サンガFC | J League | 35 | 34 | 93.59% | 2948 | 7 | 2 | |
22/23 | Deportivo Alavés | La Liga 2 | 21 | 14 | 21.69% | 410 | 1 | 0 | |
22/23 | Deportivo Alavés | Copa del Rey | 2 | 1 | 50% | 90 | 1 | 0 | |
22/23 | シント=トロイデンVV | Jupiler Pro League | 12 | 11 | 46.02% | 497 | 0 | 2 | |
22/23 | 京都サンガFC | J-League | 13 | 13 | 81.79% | 957 | 7 | 4 | |
21/22 | シント=トロイデンVV | Pro League (BEL) | 29 | 29 | 78.93% | 2060 | 8 | 2 | |
21/22 | シント=トロイデンVV | Belgium Cup | 1 | 1 | 66.67% | 60 | 0 | 0 | |
20/21 | NKイストラ1961 | 1.HNL | 16 | 14 | 86.39% | 1244 | 2 | 3 | |
20/21 | NKイストラ1961 | HNK | 4 | 3 | 75% | 270 | 5 | 0 | |
2020 | FC東京 | J.League | 34 | 26 | 20.56% | 629 | 3 | 1 | |
2020 | FC東京 | J.League Cup | 3 | 2 | 27.41% | 74 | 0 | 0 | |
2020 | FC東京 | ACL | 7 | 4 | 26.03% | 164 | 0 | 1 |