HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
6
弓場 将輝Masaki Yumiba
大分トリニータ
OITA TRINITA F.C.
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.5.13 |
Place of birth | Oita |
Height / Weight | 175cm / 69kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Central MF
- Attacking MF
- Central MF
- Attacking MF
League Playing record
YEAR | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Oita Trinita | 0 | 6 | 1 | 0 |
2022 | Oita Trinita | 25 | 6 | 3 | 1 |
2023 | Oita Trinita | 37 | 1 | 4 | 0 |
2024 J2 OITA TRINITA F.C.
日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Sendai | ▽ | 76 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Yokohama FC | ▽ | 87 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.10 | Fujieda | ▽ | 83 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2024.03.24 | Tochigi | ▽ | 89 | 9 | 0 |
7 | 2024.03.30 | Okayama | ▽ | 88 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.03 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.07 | Akita | ▽C | 85 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Chiba | ▽ | 74 | 0 | 0 |
11 | 2024.04.21 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2024.04.28 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.03 | Kofu | ▽ | 78 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.06 | Nagasaki | ▽ | 17 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.12 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.18 | Mito | ▽ | 65 | 0 | 0 |
17 | 2024.05.26 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2024.06.01 | Tokushima | ▽ | 59 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.09 | Yamagata | ○C | 90 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.16 | Tochigi | - | - | - | - |
21 | 2024.06.22 | Kagoshima | ▲ | 12 | 0 | 0 |
22 | 2024.06.29 | Kofu | ▲ | 14 | 0 | 0 |
23 | 2024.07.06 | Iwaki | - | - | - | - |
24 | 2024.07.14 | Shimizu | - | - | - | - |
25 | 2024.08.03 | Yamaguchi | - | - | - | - |
26 | 2024.08.11 | Kumamoto | - | - | - | - |
27 | 2024.08.18 | Ehime | ▲ | 4 | 0 | 0 |
28 | 2024.08.24 | Okayama | ▲ | 7 | 0 | 0 |
29 | 2024.09.01 | Chiba | ▲ | 6 | 0 | 0 |
30 | 2024.09.07 | Yamagata | ▲ | 27 | 0 | 0 |
31 | 2024.09.14 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2024.09.21 | Yokohama FC | ▽C | 87 | 0 | 0 |
33 | 2024.09.28 | Fujieda | × | × | × | × |
34 | 2024.10.06 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
35 | 2024.10.20 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2024.10.27 | Akita | ▽ | 89 | 0 | 0 |
37 | 2024.11.03 | Gunma | ○ | 90 | 1 | 0 |
38 | 2024.11.10 | Sendai | ▽C | 57 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 大分トリニータ | J2 | 38 | 32 | 63.86% | 2184 | 10 | 0 | |
2023 | 大分トリニータ | J2リーグ | 42 | 37 | 68.41% | 2586 | 4 | 0 | |
2022 | 大分トリニータ | J2リーグ | 42 | 25 | 48.99% | 1852 | 3 | 0 |