HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
18
西川 潤Jun Nishikawa
いわきFC
IWAKI FC
Position | Second striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.2.21 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 180cm / 70kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Toukou Gakuen High School | - | - | - | - |
Cerezo Osaka | 1 | 2 | - | 1 | |
2020 | Cerezo Osaka | 13 | 2 | 1 | 1 |
2021 | Cerezo Osaka | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sagan Tosu | 14 | 1 | 2 | 0 |
2023 | Sagan Tosu | 21 | 4 | 1 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2019 | Japan National Team U-20, U-17 |
2020 | Japan National Team U-19 |
2021 | Japan National Team U-20 |
2022 | Japan National Team U-21 |
2023 | Japan National Team U-22 |
https://vimeo.com/841198779 |
2024 J2 .League IWAKI FC
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Mito | ▲ | 26 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.03 | Okayama | ▽ | 60 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kagoshima | ▽ | 68 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.17 | Kumamoto | ▽ | 68 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Kofu | ▽ | 45 | 0 | 0 |
6 | 2024.03.24 | Yamagata | ▽ | 45 | 0 | 0 |
7 | 2024.03.30 | Akita | SUB | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Fujieda | ○ | 90 | 1 | 0 |
9 | 2024.04.07 | Yokohama FC | ▽ | 63 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Shimizu | ▽ | 81 | 1 | 0 |
11 | 2024.04.21 | Oita | ▽ | 71 | 0 | 0 |
12 | 2024.04.28 | Tochigi | ▽ | 59 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.03 | Chiba | ▽ | 74 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.06 | Ehime | ▽ | 56 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.12 | Yamaguchi | ▽ | 83 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.18 | Gunma | ▲C | 45 | 0 | 1 |
17 | 2024.05.26 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2024.06.02 | Sendai | ▽ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.16 | Kofu | ▽ | 60 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.22 | Yamaguchi | ▽ | 45 | 0 | 0 |
22 | 2024.06.26 | Nagasaki | ▽ | 64 | 0 | 0 |
23 | 2024.06.29 | Yokohama FC | ▽ | 72 | 0 | 0 |
24 | 2024.07.06 | Oita | ▽ | 61 | 0 | 0 |
25 | 2024.07.14 | Yamaguchi | ▲C | 29 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | いわきFC | J2 .League | 24 | 23 | 64.81% | 1400 | 2 | 1 | |
2023 | サガン鳥栖 | J.League | 34 | 21 | 23.82% | 729 | 0 | 1 | |
2023 | サガン鳥栖 | J.League Cups | 8 | 4 | 36.94% | 266 | 1 | 0 | |
2022 | サガン鳥栖 | J.League | 29 | 10 | 7.89% | 206 | 1 | 1 | |
2022 | サガン鳥栖 | J.League Cups | 9 | 2 | 12.72% | 103 | 1 | 0 | |
2021 | セレッソ大阪 | J.League | 38 | 17 | 15.99% | 547 | 0 | 0 | |
2021 | セレッソ大阪 | J.League Cups | 9 | 3 | 8.77% | 71 | 0 | 0 | |
2021 | セレッソ大阪 | ACL | 7 | 1 | 3.97% | 25 | 0 | 0 | |
2020 | セレッソ大阪 | J.League | 34 | 13 | 6.31% | 193 | 1 | 0 | |
2020 | セレッソ大阪 | J.League Cup | 4 | 2 | 33.33% | 120 | 0 | 1 |