HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
11
ジャーメイン 良Ryo Germain
ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995.4.19 |
Place of birth | Kanagawa |
Height / Weight | 182cm / 75kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Vegalta Sendai | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Vegalta Sendai | 17 | 11 | 8 | 4 |
2019 | Vegalta Sendai | 19 | 3 | 4 | 0 |
2020 | Vegalta Sendai | 12 | 1 | 2 | 0 |
2021 | Yokohama FC | 31 | 5 | 3 | 3 |
2022 | Jubilo Iwata | 29 | 7 | 4 | 0 |
2023 | Jubilo Iwata | 31 | 2 | 9 | 3 |
2023Cup
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A/1 | 2023.03.08 | Yokohama FM | ▲ | 8 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2023.03.25 | Sapporo | ▲ | 17 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2023.04.05 | Tosu | - | - | - | - |
Group A/4 | 2023.04.19 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 |
2024 J1 Júbilo Iwata
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.01 | Kawasaki | ○ | 90 | 4 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | G Osaka | ○ | 90 | 1 | 0 |
5 | 2024.03.30 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Niigata | ○ | 90 | 2 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Nagoya | ○C | 90 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.20 | Fukuoka | ○ | 90 | 2 | 0 |
10 | 2024.04.27 | Machida | ○ | 90 | 1 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ジュビロ磐田 | J1 | 10 | 10 | 100% | 900 | 10 | 0 | |
2023 | ジュビロ磐田 | J2 | 42 | 31 | 63.39% | 2396 | 9 | 3 | |
2022 | ジュビロ磐田 | J1 | 34 | 29 | 33.14% | 1014 | 3 | 1 | |
2021 | ベガルタ仙台 | J1 | 38 | 31 | 47.89% | 1638 | 2 | 2 | |
2020 | ベガルタ仙台 | J1 | 34 | 12 | 25.46% | 779 | 2 | 0 |