HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
7
安部 裕葵Hiroki Abe
浦和レッドダイヤモンズ
Urawa Red Diamonds
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999.1.28 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 171cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
Season | Club | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Kashima Antlers | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2018 | Kashima Antlers | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2019 | Kashima Antlers | 13 | - | 5 | 1 | 2 |
19/20 | FC Barcelona B | 20 | - | - | 4 | 0 |
20/21 | FC Barcelona B | 8 | - | - | 0 | 0 |
21/22 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
22/23 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
2023 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
2024 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2017 | Japan National Team U18 | |
2018 | Japan National Team U19 | |
2018 | Japan National Team U21 | |
2019 | Japan National Team U20 | |
2019 | Japan National Team | 3 |
Video
20/21 Segunda B FC Barcelona
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.10.18 | Tarragona | ▲ | 30 | 0 | 0 |
2 | 2020.11.25 | Olot | - | - | - | - |
3 | 2020.11.01 | AE Prat | ▲ | 24 | 0 | 0 |
4 | 2020.11.07 | FC Androrra | - | - | - | - |
6 | 2020.11.22 | CE L'Hospitalet | - | - | - | - |
7 | 2020.11.29 | Lleida Esportiu | - | - | - | - |
8 | 2020.12.06 | UE Llagostera | - | - | - | - |
9 | 2020.12.13 | RCD Espanyol B | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2020.12.20 | Cornalla | - | - | - | - |
11 | 2021.01.10 | Badalona | - | - | - | |
12 | 2021.01.17 | Gimnastic | - | - | - | - |
13 | 2021.01.24 | Olot | - | - | - | - |
14 | 2021.02.07 | Andorra | - | - | - | - |
15 | 2021.02.17 | AE Prat | - | - | - | - |
17 | 2021.02.21 | CE L'Hospitalet | - | - | - | - |
18 | 2021.02.28 | Lleida Esportiu | - | - | - | - |
19 | 2021.03.07 | UE Llagostera | - | - | - | - |
20 | 2021.03.14 | RCD Espanyol B | - | - | - | - |
21 | 2021.03.21 | UE Cornella | - | - | - | - |
PO.1 | 2021.04.03 | CD Alcoyano | SUB | 0 | 0 | 0 |
PO.2 | 2021.04.11 | UD Ibiza | SUB | 0 | 0 | 0 |
PO.3 | 2021.04.18 | Villarreal CF B | ▲ | 8 | 0 | 0 |
PO.4 | 2021.04.25 | CD Alcoyano | ▲ | 15 | 0 | 0 |
PO.5 | 2021.05.02 | UD Ibiza | ▲ | 17 | 0 | 0 |
PO.6 | 2021.05.09 | Villarreal CF B | ○ | 45 | 0 | 0 |
Promotion PO | 2021.05.16 | UCAM Murcia | ○ | 78 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | FC バルセロナ | Segunda B | 26 | 7 | 9.27% | 217 | 0 | 0 | |
19/20 | FC バルセロナ | Segunda B | 31 | 20 | 49.82% | 1390 | 4 | 0 |