HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
5
アピアタウィア 久Hisashi APPIAH TAWIAH
京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998.10.18 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 191cm / 83kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | ACL | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
2022 | Kyoto Sanga FC | 17 | 7 | - | 0 | 0 |
2023 | Kyoto Sanga FC | 18 | 6 | - | 0 | 0 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2018 | Japan National Team U21 |
2024 J1 Kyoto Sanga F.C
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Shonan | ○C | 83 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.17 | Yokohama FM | ▽S | 8 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.29 | Tokyo V | × | - | - | - |
6 | 2024.04.03 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Iwata | ○C | 90 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Kashima | - | - | - | - |
9 | 2024.04.20 | Niigata | ▽ | 24 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.27 | Kobe | ○C | 90 | 0 | 0 |
11 | 2024.05.03 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2024.05.06 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.11 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.15 | Urawa | ○S | 90 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.19 | Hiroshima | × | - | - | - |
16 | 2024.05.26 | Nagoya | × | - | - | - |
17 | 2024.06.01 | C Osaka | - | - | - | - |
18 | 2024.06.15 | Sapporo | ▽ | 4 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.22 | Tosu | SUB | - | - | - |
20 | 2024.06.26 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.30 | Shonan | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 京都サンガFC | J1 | 21 | 14 | 53.92% | 1019 | 0 | 0 | |
2023 | 京都サンガFC | J1 | 34 | 18 | 35.92% | 1099 | 0 | 0 | |
2023 | 京都サンガFC | CUP | 7 | 6 | 83.33% | 525 | 0 | 0 |