HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
4
本田 圭佑Keisuke Honda
Coming Soon
Coming Soon
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1986.6.13 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 182cm / 74kg |
Foot | Left |
Web Site | keisuke-honda.com |
SNS |
Position
- Central MF
- Attacking MF
- Right winger
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Right winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
Season | Club | League | Cup | International Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Nagoya (JPN) | 31 | 2 | - | 2 | 6 |
2006 | Nagoya (JPN) | 29 | 4 | - | 8 | 5 |
2007 | Nagoya (JPN) | 30 | 5 | - | 3 | 7 |
07/08 | VVV (NED) | 14 | - | - | 2 | 2 |
08/09 | VVV (NED) | 36 | 1 | - | 16 | 10 |
09/10 | VVV (NED) | 18 | 2 | - | 8 | 2 |
2010 | CSKA (RUS) | 28 | 5 | 1 | 4 | 7 |
11/12 | CSKA (RUS) | 25 | 1 | 0 | 8 | 8 |
12/13 | CSKA (RUS) | 23 | 3 | 1 | 8 | 4 |
2013 | CSKA (RUS) | 18 | - | 6 | 3 | 5 |
2014 | AC Milan(ITA) | 14 | 2 | - | 2 | 3 |
14/15 | AC Milan(ITA) | 29 | 1 | - | 6 | 5 |
15/16 | AC Milan(ITA) | 30 | 7 | - | 2 | 4 |
16/17 | AC Milan(ITA) | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
17/18 | Pachuca | 29 | 5 | 2 | 13 | 7 |
2018 | Melbourne Victory | 20 | 3 | 8 | 7 | |
19/20 | Vitesse (NED) | 4 | - | - | - | - |
2020 | Botafogo (BRA) | 18 | 9 | - | 3 | - |
20/21 | Neftchi Baku (AZ) | 8 | - | - | 2 | - |
21/22 | FK Suduva (LT) | 6 | - | - | 1 | 0 |
National Team Playing record
Year | Tournament | Games | Goals |
---|---|---|---|
2008 - 2018 | Japan National Team | 98 | 37 |
Video
21/22 A Lyga FK Suduva
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2021.09.17 | DK Dainava | - | - | - | - |
30 | 2021.09.21 | Banga | ▽ | 75 | 1 | 0 |
31 | 2021.10.03 | Panevezys | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2021.10.15 | Riteriai | ▽ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2021.10.27 | Zalgiris | ▽ | 74 | 0 | 0 |
33 | 2021.10.30 | Nevezis | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2021.11.03 | Zalgiris | ▽ | 71 | 0 | 0 |
34 | 2021.11.07 | Hegelmann | - | - | - | - |
35 | 2021.11.20 | Dziugas | - | - | - | - |
36 | 2021.11.28 | DK Dainava | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | FKスードゥヴァ | A Lyga | 10 | 6 | 49.44% | 445 | 1 | 0 | |
20/21 | ネフチ・バクー | Premyer Liqa | 8 | 7 | 73.89% | 532 | 2 | 0 | |
2020 | ボタフォゴFR | Serie A | 25 | 16 | 52.98% | 1192 | 2 | 0 | |
2020 | ボタフォゴFR | Copa do Brasil | 7 | 6 | 79.37% | 500 | 1 | 0 |
News
- 2021.09.14本田圭佑選手|リトアニア1部・FKスードゥヴァ移籍
- 2021.05.20本田圭佑選手|アゼルバイジャン1部リーグ 優勝
- 2021.02.07本田圭佑選手|ポルトガル1部・ポルティモネンセSC 完全移籍
- 2020.01.31本田圭佑選手|ブラジル1部・ボタフォゴ移籍
- 2019.11.08【本田圭佑】オランダ1部・フィテッセ移籍
- 2019.02.28【本田圭佑選手】ACLで日本凱旋!
- 2018.10.21【本田圭佑選手】豪州リーグ、デビュー&ゴール
- 2018.10.08【本田圭佑選手】「AFCアジアカップ歴代ベストMF」 ノミネート
- 2018.08.12【本田圭佑選手】カンボジア代表のGMに就任
- 2018.08.06【本田圭佑選手】メルボルン移籍
- 2018.05.31本田圭佑選手 2018ロシアW杯の最終メンバーに選出
- 2018.05.31本田圭佑選手 2018ロシアW杯の最終メンバーに選出
- 2018.03.18本田圭佑選手 日本代表メンバー選出のお知らせ
- 2017.07.12本田圭佑選手 メキシコ『C.F. Pachuca』へ完全移籍決定
- 2014.01.01本田圭佑選手 イタリアSerie A 『AC Milan』へ完全移籍決定