HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
39
川谷 凪NAGI KAWATANI
清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Right winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003.7.6 |
Place of birth | osaka |
Height / Weight | 178cm / 69kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Right MF
- Left MF
- Right winger
- Left winger
- Right MF
- Left MF
- Right winger
- Left winger
League Playing record
Season | Club | LEAGUE | CUP | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Shimizu | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022 | Iwaki | 3 | - | 0 | 0 |
2023 | Okayama | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024 J2 Shimizu S-Pulse
2024 カップ Shimizu S-Pulse
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Kumamoto | - | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Ehime | - | - | - | - |
3 | 2024.03.10 | Nagasaki | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Oita | - | - | - | - |
5 | 2024.03.20 | Chiba | - | - | - | - |
6 | 2024.03.24 | Akita | - | - | - | - |
7 | 2024.03.30 | Yamagata | - | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Tokushima | - | - | - | - |
9 | 2024.04.07 | Kofu | - | - | - | - |
10 | 2024.04.13 | Iwaki | - | - | - | - |
11 | 2024.04.20 | Sendai | - | - | - | - |
12 | 2024.04.28 | Okayama | - | - | - | - |
13 | 2024.05.03 | Tochigi | - | - | - | - |
14 | 2024.05.06 | Gunma | - | - | - | - |
15 | 2024.05.11 | Kagoshima | - | - | - | - |
16 | 2024.05.18 | Yokohama | - | - | - | - |
17 | 2024.05.26 | Mito | - | - | - | - |
18 | 2024.06.02 | Yamaguchi | - | - | - | - |
19 | 2024.06.08 | Fujieda | - | - | - | - |
20 | 2024.06.16 | Ehime | - | - | - | - |
21 | 2024.06.23 | Akita | - | - | - | - |
22 | 2024.06.30 | Okayama | - | - | - | - |
23 | 2024.07.06 | Chiba | - | - | - | - |
24 | 2024.07.14 | Oita | - | - | - | - |
25 | 2024.08.03 | Sendai | - | - | - | - |
26 | 2024.08.10 | Gunma | - | - | - | - |
27 | 2024.08.17 | Kofu | - | - | - | - |
28 | 2024.08.24 | Kagoshima | - | - | - | - |
29 | 2024.09.07 | Nagasaki | - | - | - | - |
30 | 2024.09.14 | Yamaguchi | - | - | - | - |
31 | 2024.09.18 | Tokushima | - | - | - | - |
32 | 2024.09.22 | Fujieda | - | - | - | - |
33 | 2024.09.28 | Yokohama FC | - | - | - | - |
34 | 2024.10.06 | Mito | - | - | - | - |
35 | 2024.10.20 | Yamagata | - | - | - | - |
36 | 2024.10.27 | Tochigi | - | - | - | - |
37 | 2024.11.03 | Iwaki | - | - | - | - |
38 | 2024.11.10 | Kumamoto | ▲ | 12 | 0 | 0 |
Game | Date | Opponent | Status | Time | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
J. League Cup 2024 | ||||||
2nd round | 2024.04.24 | Toyama | ▲ | 10 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2nd round | 2024.06.12 | Nagasaki | ○ | 90 | 1 | 1 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 清水エスパルス | J2 | 38 | 1 | 0.35% | 12 | 0 | 0 | |
2024 | 清水エスパルス | カップ | 2 | 2 | 55.56% | 100 | 1 | 1 | |
2023 | ファジアーノ岡山 | J2 | 42 | 1 | 0.13% | 5 | 0 | 0 | |
2023 | ファジアーノ岡山 | カップ | 2 | 2 | 46.11% | 83 | 0 | 0 | |
2022 | 清水エスパルス | J1 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | いわきFC | J3 | 16 | 4 | 2.22% | 32 | 0 | 0 |