HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
9
藤尾 翔太SHOTA FUJIO
町田ゼルビア
FC Machida Zelvia
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japanese |
Date of birth | 2001.5.2 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 184cm / 79kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Striker
- Striker
League Playing record
Seaon | Club | Games | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
2019 | Cerezo Osaka U23 | 11 | 2 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka | 4 | 1 | 0 |
Cerezo Osaka U23 | 26 | 8 | 0 | |
2021 | Cerezo Osaka | 1 | 0 | 0 |
Mito Hollyhock | 22 | 8 | 0 | |
2022 | Tokushima Vortis | 30 | 10 | 0 |
2023 | Machida Zelvia | 35 | 8 | 0 |
2024 | Machida Zelvia |
National Team Playing record
National team | Competition |
---|---|
Japan U23 | Japan Olympic Team |
Japan U22 | AFC U23 Asia Cup |
Japan U21 | National team training |
Japan U20 | National team training |
Japan U19 | National Team Training |
Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
Japan U18 | UAE (Mar 2019) |
Japan U18 | SBS Cup (Aug 2019) |
Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
Japan U17 | UAE (Feb 2018) |
Japan U17 | Japan Mecong cup (Oct 2018) |
Japan U16 | France (Apr 2017) |
Japan U16 | International dream cup (Jun 2017) |
2024 J1 FC Machida Zelvia
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | G Osaka | ▽ | 59 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 1 |
4 | 2024.03.16 | Sapporo | ○ | 90 | 1 | 0 |
5 | 2024.03.30 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Hiroshima | ▽ | 80 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Kawasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Kobe | - | - | - | - |
9 | 2024.04.21 | FC Tokyo | - | - | - | - |
10 | 2024.04.27 | Iwata | - | - | - | - |
11 | 2024.05.03 | Kashiwa | - | - | - | - |
12 | 2024.05.06 | Kyoto | ▲ | 30 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.11 | Shonan | ▲ | 29 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.15 | C Osaka | ▽ | 86 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.19 | Tokyo V | ▽ | 84 | 2 | 0 |
16 | 2024.05.26 | Urawa | ▽ | 73 | 0 | 0 |
17 | 2024.06.01 | Niigata | ▽ | 73 | 1 | 0 |
18 | 2024.06.15 | Yokohama FM | ▽ | 79 | 1 | 0 |
19 | 2024.06.22 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.26 | Kobe | ▽ | 76 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.30 | G Osaka | ▽ | 45 | 1 | 0 |
22 | 2024.07.06 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2024.07.14 | Tokyo V | ○C | 90 | 1 | 0 |
24 | 2024.07.20 | Yokohama FM | - | - | - | - |
25 | 2024.08.07 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.11 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.17 | Iwata | ▽ | 59 | 1 | 0 |
28 | 2024.08.25 | Niigata | ▽ | 85 | 0 | 0 |
29 | 2024.08.31 | Urawa | ▽ | 72 | 0 | 0 |
30 | 2024.09.14 | Fukuoka | × | × | × | × |
31 | 2024.09.21 | Sapporo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 町田ゼルビア | J1 | 31 | 25 | 67.2% | 1875 | 10 | 1 | |
2023 | 町田ゼルビア | J2 | 39 | 33 | 41.14% | 1444 | 8 | 2 | |
2023 | 町田ゼルビア | CUP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 徳島ヴォルティス | J2 | 36 | 25 | 46.98% | 1522 | 7 | 0 | |
2021 | 水戸ホーリーホック | J2 | 24 | 22 | 48.52% | 1048 | 8 | 0 | |
2021 | セレッソ大阪 | J1 | 18 | 1 | 0.19% | 3 | 0 | 0 | |
2021 | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | セレッソ大阪 | J1 | 34 | 4 | 0.75% | 23 | 1 | 0 | |
2020 | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 34 | 26 | 70.85% | 2168 | 8 | 0 |