
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

38
北野 颯太Sota Kitano

セレッソ大阪 Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.8.13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka | 19 | 10 | 3 | 1 |
2023 | Cerezo Osaka | 12 | 7 | 4 | 1 |
2024 | Cerezo Osaka | 18 | 4 | 2 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2023 | Japan U20 national team |
https://vimeo.com/929718656/e56321d712?share=copy |
2025 J League 
Cerezo Osaka
2025 Cup 
Cerezo Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.14 | G Osaka | ▽ | 89 | 2 | 1 |
2 | 2025.02.22 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2025.02.26 | Kashiwa | ○ | 90 | 1 | 0 |
4 | 2025.03.02 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2025.03.08 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | 0 |
6 | 2025.03.15 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2025.03.28 | Urawa | ▽ | 81 | 0 | 0 |
8 | 2025.04.02 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2025.04.06 | Hiroshima | ▽ | 80 | 0 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2025 | ||||||
1 | 2025.03.20 | Sanuki | ▲ | 10 | 0 | 1 |
Emperor's Cup 2025 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 9 | 9 | 97.53% | 790 | 4 | 2 |
2025 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 1 | 1 | 11.11% | 10 | 0 | 1 |
2024 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 38 | 18 | 23.68% | 810 | 2 | 1 |
2024 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 36.48% | 197 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 34 | 12 | 9.12% | 279 | 2 | 0 |
2023 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 48.7% | 263 | 2 | 0 |
Athletes
