HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
38
北野 颯太Sota Kitano
セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.8.13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka | 19 | 10 | 3 | 1 |
2023 | Cerezo Osaka | 12 | 7 | 4 | 1 |
2024 | Cerezo Osaka | 16 | 4 | 2 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2023 | Japan U20 national team |
https://vimeo.com/929718656/e56321d712?share=copy |
2024カップ
Levain Cup 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024.04.17 | Iwate | ▽ | 66 | ||
3 | 2024.05.22 | Ryukyu | ▲ | 15 | 0 | 0 |
PO1 | 2024.06.05 | Machida | Sub | - | - | - |
PO2 | 2024.06.09 | Machida | ▲ | 26 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | J-lease | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.07.10 | Kofu | - | - | - | - |
2024 J League Cerezo Osaka
2024 Cup Cerezo Osaka
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | FC Tokyo | - | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Kashima | - | - | - | - |
3 | 2024.03.09 | Tokyo V | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Tosu | - | - | - | - |
5 | 2024.03.30 | Shonan | ▲ | 11 | 1 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Kashiwa | ▲ | 33 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Niigata | ▽ | 61 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Kawasaki | Sub | - | - | - |
9 | 2024.04.21 | Nagoya | Sub | - | - | - |
10 | 2024.04.27 | Yokohama FM | Sub | - | - | - |
11 | 2024.05.03 | Sapporo | ▲ | 32 | 0 | 0 |
12 | 2024.05.06 | G Osaka | - | - | - | - |
13 | 2024.05.11 | Kobe | - | - | - | - |
14 | 2024.05.15 | Machida | - | - | - | - |
15 | 2024.05.18 | Fukuoka | - | - | - | - |
16 | 2024.05.26 | Hiroshima | - | - | - | - |
17 | 2024.06.01 | Kyoto | - | - | - | - |
18 | 2024.06.15 | Urawa | - | - | - | - |
19 | 2024.06.22 | Iwata | - | - | - | - |
20 | 2024.06.26 | Tosu | - | - | - | - |
21 | 2024.06.30 | Nagoya | Sub | - | - | - |
22 | 2024.07.06 | Tokyo V | - | - | - | - |
23 | 2024.07.14 | Kawasaki | - | - | - | - |
24 | 2024.07.20 | Niigata | - | - | - | - |
25 | 2024.08.07 | Machida | ▲ | 9 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.11 | Hiroshima | ▲ | 24 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.17 | Kyoto | ▲ | 17 | 1 | 0 |
28 | 2024.08.24 | Yokohama FM | ▲ | 23 | 0 | 0 |
30 | 2024.09.13 | Kobe | ▲ | 45 | 0 | 0 |
31 | 2024.09.22 | Shonan | ▽ | 65 | 0 | 0 |
32 | 2024.09.28 | Kashiwa | ▽ | 78 | 0 | 0 |
29 | 2024.10.02 | G Osaka | ▽ | 85 | 0 | 1 |
33 | 2024.10.05 | Urawa | ▽ | 64 | 0 | 0 |
34 | 2024.10.19 | Iwata | ▽ | 62 | 0 | 0 |
35 | 2024.11.03 | Sapporo | ▽ | 65 | 0 | 0 |
36 | 2024.11.09 | Fukuoka | ▽ | 67 | 0 | 0 |
Levain Cup 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024.04.17 | Iwate | ▽ | 66 | ||
3 | 2024.05.22 | Ryukyu | ▲ | 15 | 0 | 0 |
PO1 | 2024.06.05 | Machida | Sub | - | - | - |
PO2 | 2024.06.09 | Machida | ▲ | 26 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | J-lease | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.07.10 | Kofu | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | セレッソ大阪 | J League | 36 | 16 | 22.87% | 741 | 2 | 1 | |
2024 | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 36.48% | 197 | 0 | 0 | |
2023 | セレッソ大阪 | J League | 34 | 12 | 9.12% | 279 | 2 | 0 | |
2023 | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 48.7% | 263 | 2 | 0 |