HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
16
河村 匠Takumi Kawamura
ブラウブリッツ秋田
Blaublitz Akita
Position | Left back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000.9.13 |
Place of birth | Chiba |
Height / Weight | 177cm / 68kg |
Foot | left |
SNS |
Position
- Left back
- Left back
League Playing record
Season | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Iwaki FC | 27 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Tokyo Verdy | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 J1 League TOKYO VERDY
2024 J League Cup TOKYO VERDY
2024 J2 League Blaublitz Akita
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Yokohama FM | - | - | - | - |
2 | 2024.03.03 | Urawa | - | - | - | - |
3 | 2024.03.09 | C Osaka | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Niigata | - | - | - | - |
5 | 2024.03.29 | Kyoto | - | - | - | - |
6 | 2024.04.03 | Shonan | - | - | - | - |
7 | 2024.04.07 | Kashiwa | - | - | - | - |
8 | 2024.04.13 | FC Tokyo | - | - | - | - |
9 | 2024.04.20 | Kawasaki | - | - | - | - |
10 | 2024.04.28 | Fukuoka | - | - | - | - |
11 | 2024.05.03 | Tosu | - | - | - | - |
12 | 2024.05.06 | Iwata | - | - | - | - |
13 | 2024.05.12 | Kashima | - | - | - | - |
14 | 2024.05.15 | G Osaka | - | - | - | - |
15 | 2024.05.19 | Machida | - | - | - | - |
16 | 2024.05.26 | Kobe | - | - | - | - |
節 | 日付 | 対戦相手 | 出場 | タイム | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024.04.17 | Kagoshima | ▲ | 15 | 0 | 0 |
3回戦 | 2024.05.22 | Hiroshima | - | - | - | - |
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2024.08.04 | Iwaki FC | - | - | - | - |
26 | 2024.08.11 | Kagoshima | ▲ | 4 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.17 | Tochigi | SUB | - | - | - |
28 | 2024.08.25 | Ehime | - | - | - | - |
29 | 2024.09.01 | Gunma | - | - | - | - |
30 | 2024.09.08 | Okayama | - | - | - | - |
31 | 2024.09.14 | Chiba | - | - | - | - |
32 | 2024.09.21 | Kumamoto | - | - | - | - |
33 | 2024.09.29 | Tokushima | - | - | - | - |
34 | 2024.10.06 | Sendai | - | - | - | - |
35 | 2024.10.20 | Nagasaki | - | - | - | - |
36 | 2024.10.27 | Oita | - | - | - | - |
37 | 2024.11.03 | Kofu | - | - | - | - |
38 | 2024.11.10 | Fujieda | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 東京ヴェルディ | J1 League | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 東京ヴェルディ | J League Cup | 2 | 1 | 8.33% | 15 | 0 | 0 | |
2024 | ブラウブリッツ秋田 | J2 League | 14 | 1 | 0.32% | 4 | 0 | 0 | |
2023 | いわきFC | J2 League | 42 | 27 | 50.24% | 1899 | 0 | 0 | |
2023 | いわきFC | J League Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |