
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
Ryosuke Tamura

NARA CLUB
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
DATE OF BIRTH | May 8, 1995 |
PLACE OF BIRTH | Nara |
HEIGHT / WEIGHT | 171cm / 65kg |
FOOT | Right |
SNS | - |
Position 



- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | ASSISTS |
---|---|---|---|---|
2014 | Kyoto Sanga | 8 | 0 | 1 |
J-League U22 | 8 | 1 | 0 | |
2015 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 |
J-League U22 | 3 | 0 | 0 | |
2016 | Kyoto Sanga | 4 | 0 | 0 |
2017 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 |
2018 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0 |
2019 | Fukushima United | 34 | 7 | 5 |
2020 | Fukushima United | 34 | 9 | 5 |
2021 | FC Anyang | 19 | 2 | 2 |
2022 | Gainare Tottori | 27 | 5 | 6 |
2023 | Gainare Tottori | 26 | 7 | 1 |
2024 | Nara Club | 24 | 2 | 1 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U17 |
2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
2012 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
2014 | JAPAN NATIONAL TEAM U19 |
https://vimeo.com/366203956 |
https://vimeo.com/281392681 |
2025 J3 League 
NARA CLUB
2025 CUP 
NARA CLUB

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.16 | Fukusima | - | - | - | - |
2 | 2025.02.23 | Sanuki | ▲ | 7 | 0 | 0 |
3 | 2025.03.01 | Matsumoto | ▽ | 61 | 0 | 0 |
4 | 2025.03.08 | Ryukyu | ▽ | 62 | 0 | 0 |
5 | 2025.03.15 | Sagamihara | ▽ | 65 | 1 | 0 |
6 | 2025.03.23 | Gunma | ▲ | 15 | 0 | 0 |
7 | 2025.03.30 | Hachinohe | ▽ | 65 | 1 | 0 |
8 | 2025.04.05 | Gifu | - | - | - | - |
9 | 2025.04.13 | Kanazawa | ▲ | 24 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2025 | ||||||
1 | 2025.03.20 | FC Tokyo | ▽ | 83 | 0 | 0 |
Emperor's cup 2025 |
Season Stats
試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | NARA CLUB | J3 League | 9 | 7 | 36.91% | 299 | 2 | 0 |
2025 | ![]() | NARA CLUB | CUP | 1 | 1 | 92.22% | 83 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | NARA CLUB | J3 League | 38 | 21 | 24.65% | 843 | 2 | 1 |
2024 | ![]() | NARA CLUB | CUP | 3 | 3 | 62.22% | 168 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | Gainare Tottori | J3 League | 36 | 26 | 27.72% | 898 | 7 | 1 |
2022 | ![]() | Gainare Tottori | J3 League | 34 | 27 | 53.07% | 1624 | 5 | 6 |
2022 | ![]() | Gainare Tottori | CUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | FC Anyang | K2 League | 37 | 19 | 25.92% | 863 | 2 | 2 |
2021 | ![]() | FC Anyang | CUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Athletes
